טשילי פּודער
| שו: פֿון 1000 ~ 50,000 ק | Oochratoxin א <15 μ ג / קג |
| נעץ: 8% -10% | ינסאַליאַבאַל אַש: 1% מאַקס. |
| סטעראַלייזד: פּאַרע סטעראַלייזד אָדער נאָרמאַל | Aflatoxin: B1 + B2 + G1 + G2 <10 μ ג / קג |
| סודאַן 1, 2,3 & 4: נעגאַטיוו, קיין גמאָ | Chlormavat <0.1 מג / קג |
| מעש: 60-80 ייגל | קלאָרייט <3 מג / קג |
| פרעמד ענין: 1% מאַקס. | פירן, <0.1 מג / קג; צינק, <8 מג / קג |
| פורעם & ייס: <1.0 * 105 פּקס / ג | Lapper <8 מג / קג אַרסעניק <0.5 מג / קג |
| פּאַקקאַגינג: 10 קג / זעקל * 2bags / ctn אָדער 25 קגס / קראַפט זעקל; | |
| גאַנץ אַש: 8.5% מאַקס. | סערטיפיקאַט: האַקקפּ, ISO22000, Brc, Halal, FDA |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז









